02.06.2007 Pokal Allenbostel Ergebnisslisten

Hier die Ergbnislisten:

Platz Gruppe ZT 1 ZT 2 ZT 3 ZT 4 ZT Ges Bew. Fehler Punkte
1. Barum I 21,80 9,00 19,70 19,50 70,00 8,00 0 422,00
2. Allenbostel 19,50 9,30 20,30 21,60 70,70 8,00 0 421,30
3. Barum II 21,60 8,80 18,60 21,20 70,20 8,28 5 416,52
4. Teyendorf-Gödden. I 24,80 10,00 21,80 21,90 78,50 8,00 0 413,50
5. Hohenbünstorf I 19,70 9,30 19,20 44,20 92,40 8,71 0 398,89
6. Hohenbünstorf II 35,10 13,60 23,30 25,20 97,20 8,43 0 394,37
7. Hanstedt 26,00 11,50 29,10 33,70 100,30 9,58 3 387,12
8. Emern 35,80 14,10 31,00 27,10 108,00 8,72 5 378,28
9. Melzingen 38,50 16,50 33,60 27,90 116,50 9,71 1 372,79
10. Velgen 39,80 12,10 29,60 33,80 105,30 8,85 15 370,85
11. Wieren 31,90 12,70 28,90 26,90 100,40 10,15 47 342,45
12. Vinstedt 23,10 9,10 29,20 31,90 93,30 9,72 60 336,98
13. Linden 30,30 14,50 24,30 46,20 115,30 10,99 55 318,71
14. Stadorf 34,10 25,80 33,20 35,60 128,70 9,57 45 316,73
15. Brockhöfe 28,50 16,80 27,10 34,20 106,60 9,44 76 307,96
16. Bode 29,80 15,80 37,40 32,70 115,70 9,85 100 274,45
Zurück