04.09.2011 Landesentscheid Ergebnisse

Hier die Ergebnislisten vom 12. Landesentscheid in Bockhorn. "FETT"-gedruckte Zeiten sind Tagesbestzeiten in der jeweiligen Wertungsgruppe.

 

LF-Ergebnisse Landeswettbewerbe 2011

Platz Feuerwehr ZT 1. ZT 2. ZT 3. ZT 4. ZT ges. Bew. Grp. Fehler Punkte
1. Sellstedt 16,32 11,66 19,71 17,87 65,56 4,72 0 429,72
2. Woltersdorf 20,04 9,63 19,25 19,00 67,92 5,43 0 426,65
3. Barum I 18,73 12,69 20,22 16,55 68,19 5,42 0 426,39
4. Lüchow 20,00 10,70 20,47 19,70 70,87 7,00 0 422,13
5. Bleckede 19,72 13,40 20,50 20,75 74,37 4,86 0 420,77
6. Melbeck 20,41 10,84 20,30 24,20 75,75 7,14 0 417,11
7. Hude II 19,70 12,50 22,88 22,75 77,83 5,71 0 416,46
8. Hehlen 21,59 10,50 23,03 22,50 77,62 6,00 0 416,38
9. Klein Meckelsen I 23,29 12,00 20,41 18,85 74,55 4,29 5 416,16
10. Edesheim 22,66 12,81 25,20 20,90 81,57 5,00 0 413,43
11. Hemeringen 24,74 11,00 22,72 23,40 81,86 5,71 0 412,43
12. Stinstedt II 24,81 12,06 22,87 21,50 81,24 7,00 0 411,76
13. Nöpke 21,51 13,30 23,41 25,23 83,45 5,00 0 411,55
14. Rodenberg II 19,78 18,00 21,22 22,38 81,38 7,28 0 411,34
15. Kirchdorf 25,25 12,56 23,13 23,20 84,14 4,56 0 411,30
16. Harpstedt 26,43 14,16 21,31 22,20 84,10 5,86 0 410,04
17. Warmsen 21,70 12,47 24,00 26,65 84,82 5,72 0 409,46
18. Leiferde 29,49 13,13 23,53 20,50 86,65 4,72 0 408,63
19. Benniehausen 23,39 14,74 22,25 23,28 83,66 5,28 3 408,06
20. Dörrieloh 21,48 13,60 23,75 25,10 83,93 5,85 6 404,22
21. Haste 27,50 14,41 24,53 28,00 94,44 5,00 0 400,56
22. Wesendorf 27,10 11,62 25,40 24,75 88,87 4,86 10 396,27
23. Bad Bentheim 33,00 13,79 23,28 26,76 96,83 6,57 5 391,60
24. Brochthausen 25,52 10,28 24,00 22,91 82,71 6,00 20 391,29
25. Knesebeck 30,75 14,00 24,50 20,25 89,50 6,72 13 390,78
26. Naensen 27,48 13,31 27,60 23,95 92,34 6,00 20 381,66
27. Rodenberg I 26,52 12,30 27,91 41,76 108,49 7,00 8 376,51
28. Grabstede 21,89 12,70 26,50 20,87 81,96 4,86 40 373,18
29. Freren 36,05 19,66 23,00 23,16 101,87 6,28 25 366,85
30. Popkenhöge 51,24 15,63 32,47 26,00 125,34 6,14 15 353,20

TS-Ergebnisse Landeswettbewerbe 2011

Platz Feuerwehr ZT 1. ZT 2. ZT 3. ZT 4. ZT ges. Bew. Grp. Fehler Punkte
1. Höver 18,70 12,00 20,00 18,30 69,00 5,86 0 425,14
2. Garze 18,50 9,50 21,50 19,99 69,49 5,86 0 424,65
3. Groß Meckelsen 20,30 9,00 20,50 20,79 70,59 5,57 0 423,84
4. Gollern 18,30 10,50 24,00 19,81 72,61 6,57 0 420,82
5. Wentorf II 20,18 10,50 26,50 18,58 75,76 6,00 0 418,24
6. Rethmar 21,90 11,00 22,00 20,33 75,23 6,57 0 418,20
7. Pattensen 20,90 12,00 21,00 22,20 76,10 5,86 0 418,04
8. Wentorf I 20,40 12,00 22,50 21,47 76,37 6,00 0 417,63
9. Testorf 21,70 10,00 18,00 19,67 69,37 6,00 10 414,49
10. Hesebeck 24,50 14,00 23,50 21,56 83,56 6,14 0 410,30
11. Gillersheim 27,30 11,50 22,00 23,70 84,50 6,00 0 409,50
12. Heerte 24,90 12,00 22,00 22,07 80,97 6,14 4 408,89
13. Stapel 28,20 12,00 24,00 23,49 87,69 6,00 0 406,31
14. Groß Eicklingen 23,90 13,00 19,50 18,58 74,98 5,71 15 404,31
15. Möllenbeck I 21,70 11,00 22,00 17,85 72,55 6,00 20 401,45
16. Golzwarden I 30,80 15,00 25,00 21,33 92,13 6,00 1 400,87
17. Freistatt 25,50 13,00 24,00 21,07 83,57 6,00 10 400,43
18. Ochtmannien 28,20 10,00 21,00 21,70 80,90 6,00 15 398,10
19. Asche 23,50 15,00 25,00 21,68 85,18 8,29 10 396,53
20. Jade I 28,90 11,00 25,50 22,85 88,25 6,29 12 393,46
21. Großenvörde 18,30 11,00 20,00 22,41 71,71 6,00 30 392,29
22. Mollberg 23,20 13,00 30,00 28,00 94,20 6,28 10 389,52
23. Hude I 24,20 11,50 22,00 20,23 77,93 6,00 30 386,07
24. Gannerwinkel 27,80 11,00 24,00 24,42 87,22 6,14 25 381,64
25. Dinkelhausen II 31,80 11,50 23,00 22,66 88,96 6,43 25 379,61
26. Denstorf/ Kl. Gleiding 30,30 13,00 27,00 22,85 93,15 7,43 20 379,42
27. Andervenne 30,40 12,50 27,00 25,37 95,27 6,00 20 378,73
28. Güntersen 33,30 15,00 24,00 24,90 97,20 6,86 18 377,94
29. Holte-Langeln 21,60 13,00 24,00 21,60 80,20 6,00 45 368,80
30. Ohne 34,50 18,00 29,00 30,57 112,07 6,14 19 362,79
31. Repke 36,60 13,00 26,50 22,25 98,35 6,14 48 347,51
Zurück