Erfolge der Wehr 1973 bis 1987
Platzierungen der Wehr von Beginn an
| Jahr | Austragungsort | Kreis | Austragungsort | Bezirk | ||
| LF | TS | LF | TS | |||
| 1973 | Dalldorf | Mittelplatz | 1. | - | Mittelplatz | |
| 1974 | Eimke | 1. | 1. | - | - | |
| 1975 | Wrestedt | 2. | Mittelplatz | Mittelplatz | - | |
| 1976 | Himbergen | 1. | - | |||
| 1977 | Suderburg | Mittelplatz | - | - | ||
| 1978 | Hösseringen | 7. | - | |||
| 1979 | Ebstorf | Mittelplatz | Mittelplatz | - | ||
| 1980 | Natendorf | 1. / 9. | - | |||
| 1981 | Bienenbüttel | 3. | 2. | - | ||
| 1982 | Linden | 2. | 3. | Scheeßel | Mittelplatz | |
| 1983 | Hohenbünstorf | 2. | 2. | - | ||
| 1984 | Hagen-Schlagte | 2. | 6. | |||
| 1985 | Suhlendorf | 7. | 5. | Verden/Aller | - | |
| 1986 | Rosche | 7. | 4. | |||
| 1987 | Uelzen | 1. / 7. | - | - | - |
Tabelle noch drehen
| Jahr | Bevensen TS Bezirk I | Austragungsort | Bevensen TS Bezirk II | Austragungsort | Bevensen LF | Austragungsort |
| 1987 | Drögennottorf | Röbbel | Barum II/ Barum I | Drögennottorf | ||
| 1986 | Barum I | Emmendorf | Emmendorf | |||
| 1985 | Masbrock | Barum I | Seedorf | Barum I | Masbrock | |
| 1984 | Barum I | Hesebeck | Hesebeck | |||
| 1983 | Jastorf | Jastorf | ||||
| 1982 | Drögennottorf | |||||
| 1981 | Taetendorf | Taetendorf | ||||
| 1980 | Hesebeck | Altenmedingen | Barum | Altenmedingen | ||
| 1979 | Taetendorf | Jastorf | Barum I | Jastorf | ||
| 1978 | Taetendorf | Barum | Barum | |||
| 1977 | Höver | Jelmstorf | Eddelstorf | Barum | Höver | |
| 1976 | Tätendorf | |||||
| 1975 | Barum I | Bohndorf | ||||
| 1974 | ||||||
| 1973 | Jastorf |
Die erfolgreichsten Feuerwehren im Landkreis Uelzen von 1975 bis 1987
:
| Jahr | Austragungsort | TS | Gemeinde | LF8 | Gemeinde |
| 1973 | Dalldorf | Barum II | Bevensen | Groß Malchau | Rosche |
| 1974 | Eimke | Barum II | Bevensen | Barum I | Bevensen |
| 1975 | Wrestedt | Hohenbünstorf | Ebstorf | ||
| 1976 | Himbergen | Hagen-Schlagte | Bevensen | Barum I | Bevensen |
| 1977 | Suderburg | ||||
| 1978 | Hösseringen | ||||
| 1979 | Ebstorf | ||||
| 1980 | Natendorf | Drögennottorf/ Römstedt | Bevensen | Barum I | Bevensen |
| 1981 | Bienenbüttel | Hohenbünstorf | Ebstorf | ||
| 1982 | Linden | Nateln | Rosche | Wrestedt | Wrestedt |
| 1983 | Hohenbünstorf | Nateln | Rosche | ||
| 1984 | Hagen-Schlagte | Nateln | Rosche | ||
| 1985 | Suhlendorf | Höver | Bevensen | ||
| 1986 | Rosche | ||||
| 1987 | Uelzen | Nateln | Rosche | Barum I | Bevensen |
Die erfolgreichsten Feuerwehren auf Bezirksebene von 1975 bis 1987
:
| Jahr | Austragungsort | TS | Landkreis | LF8 | Landkreis | |
| 1973 | ||||||
| 1974 | ||||||
| 1975 | Hohenbünstorf II | |||||
| 1976 | ||||||
| 1977 | ||||||
| 1978 | ||||||
| 1979 | ||||||
| 1980 | ||||||
| 1981 | ||||||
| 1. | 1982 | Scheeßel | ||||
| 2. | 1985 | Verden/ A. | Höver | Uelzen |