Saisonergebnisse

Saison Ereignis Ort Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Zeittakt 4 Gut-PKT Ges.-Zeit Punkte Platz
2012 Pokal Teyendorf              
2012 Gemeinde Drögennottorf              
2012 Moonlight Hesebeck*              
2012 Kreis Bodenteich              

* In Hesebeck gab es nur einen Startplatz. Welche Gruppe startet ist noch unklar.

Kuppel- saison Ereignis Team 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale / Kl.Finale Platz
2012 Lomitzer Kuppelcup Barum IA 17,7 +20 16,9 18,4 20,7 - - - 9.
2012 KuCo Möllenbeck Barum IA 17,7 20,0 15,4 24,7 14,2 +5 - - 5.
2012 KuCo Möllenbeck Barum IB 19,4 29,1 19,9 17,5 16,2 18,7 16,0 4.
Saison Ereignis Ort Gesamt Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Zeittakt 4 Punkte Platz
2011 CL * Woltersdorf 86,09 34,94 9,00 22,75 19,40 398,05 11.
2011 Pokal Allenbostel 49,80 20,80 9,30 9,60 10,10 444,20 2.
2011 Gemeinde Brockhimbergen 45,00 16,50 9,20 8,40 10,90 449,00 1.
2011 Pokal Hesebeck 49,20 19,20 9,30 10,50 10,20 444,66 5.
2011 Pokal Nienwohlde 45,30 17,10 9,30 9,20 9,70 448,70 1.
2011 Kreis Römstedt 44,90 16,50 9,00 8,60 10,80 438,96 2.
2011 Land Bockhorn 68,19 18,73 12,69 20,22 16,55 426,39 3.
Kuppel- saison Ereignis Team 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale / Kl.Finale Platz
2011 KuCo Möllenbeck Barum IA 17,0 19,7 18,6 16,9 14,7 - - 5.

* In Woltersdorf ist eine gemischte Gruppe aus Barum I und Barum II gestartet.

Saison Ereignis Ort Gesamt Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Zeittakt 4 Punkte Platz
2010 Pokal Stöcken 50,50 17,60 10,10 10,60 12,20 439,50 2.
2010 Pokal Ostedt 51,70 19,10 10,80 10,10 11,70 441,73 2.
2010 Gemeinde Seedorf 49,20 21,60 8,30 9,10 10,20 444,80 2.
2010 Pokal Hesebeck 51,10 16,80 13,40 9,80 11,10 442,90 2.
2010 Pokal Barum 46,50 16,50 10,10 9,90 10,00 447,50 1.
2010 Kreis Suhlendorf 46,90 15,90 9,30 9,10 12,60 447,10 1.
2010 Regional Kl Meckelsen 64,60 18,13 8,51 19,76 18,20 429,83 2.
Saison Ereignis Ort Gesamt Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Zeittakt 4 Punkte Platz
2009 Pokal Drögennottorf 57,80 24,30 11,00 11,10 11,40 436,20 4.
2009 Gemeinde Weste 52,90 19,90 11,40 11,00 10,60 441,10 1.
2009 Pokal Weste 56,30 20,70 10,30 12,90 12,40 417,70 14.
2009 Pokal Röbbel 60,20 28,30 10,50 10,70 10,70 413,51 17.
2009 Pokal Höver 47,70 17,90 9.30 10,20 10,30 446,30 2.
2009 Kreis Gollern 55,30 24,10 9,70 10,90 10,60 438,70 3.
2009 Land Hermannsburg 69,22 20,77 10,24 19,18 19,03 425,07 1.

Gemeindesieger 2009

v.l.n.r.u.o.n.u. Andreas Schön (GF), Jan-Wilhelm Strampe, Henning Meyer, Frank Meyer, Hans-Jürgen Lehmann (Brandmeister), Thorben Noeske, Mathias Lindemann, Andreas Baumgart, Arne Lehmann, Axel Zado

Saison Ereignis Ort Gesamt Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Zeittakt 4 Punkte Platz
2008 Pokal Schwemlitz 55,70 22,30 11,60 11,60 12,20 433,02 2.
2008 Pokal Klein Thondorf 54,60 19,90 10,90 11,20 12,60 439,40 1.
2008 Gemeinde Testorf 51,20 18,80 10,30 10,00 12,10 437,51 2.
2008 Pokal Jelmstorf 54,90 20,20 12,00 10,9 11,80 419,40 7.
2008 Pokal Hohenbünstorf 57,10 19,40 10,80 9,70 17,20 436,90 6.
2008 Kreis Barum 49,60 18,40 10,00 9,90 11,30 444.40 1.
2008 Bezirk Lahmstedt 71,03 20,30 10,80 19,90 20,30 402,97 10.

Ab der Saison 2008 wird die Wettbewerbsübung wieder erneuert. Der LK Uelzen schafft den Vollaiustausch ab und die Zeittakte Drei und Vier werden nicht mehr mit Kanisteraufschlag, sondern mit Komando gestoppt. Man will damit der unterschiedlichen Leistungsstärke der Frontpumpen und Tragkraftspritzen entgegen wirken, eine gerechtere Bewertung schaffen und die Wettbewerbe für die Masse erleichtern. (Wer vergleichen will kann unseren Zeittakt-Rechner benutzen.) Für ganz Niedersachsen ändern sich die Zeitakte zwei bis vier. Für den 2. Zeittakt ist ab 2008 der Angriffstrupp zuständig, der während des Zeittaktes auch den Verteiler setzen muss. Der 4. und 3. Zeittakt haben die Nummerierung getauscht. Das B-Rohr ist also jetzt der 3. Zeittakt und der Schlauchtruppzeittakt wird zum 4. Zeittakt. Im 3. Zeittakt müssen AF und AM ab sofort gemeinsam an den Stützkrümmer ankuppeln.

Saison Ereignis Ort Gesamt Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Zeittakt 4 Punkte Platz
2007 Pokal Allenbostel 70,00 21,80 9,00 19,70 19,50 422,00 1.
2007 Pokal Jastorf 71,50 20,80 9,10 19,10 22,50 419,65 3.
2007 Gemeinde Gr Thondorf 71,20 20,70 10,00 20,90 19,60 409,66 1.
2007 CL Woltersdorf 69,13 21,90 8,00 20,00 19,23 423,73 2.
2007 Pokal Höver 65,90 18,80 9,10 20,10 17,90 420,82 4.
2007 Kreis Kattien 68,20 21,10 9,00 18,20 19,90 418,80 1.
2007 Land Stadthagen 71,13 21,56 10,87 19,80 18,90 420,58 1.
Saison Ereignis Ort Gesamt Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Zeittakt 4 Punkte Platz
2006 Gemeinde Tätendorf 67,30 18,30 10,90 19,40 18,70 404,70 3.
2006 Pokal Höver 68,30 20,00 8,90 20,80 18,60 423,56 1.
2006 Kreis Nettelkamp 67,90 18,90 9,50 20,00 19,20 424,4 1.
2006 Bezirk Dannenberg 69,64 20,64 8,60 20,10 19,30 418,93 1.
Saison Ereignis Ort Gesamt Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Zeittakt 4 Punkte Platz
2005 Pokal Golste 70,30 19,60 9,20 21,60 19,90 421,56 1.
2005 Gemeinde Gollern 70,70 20,80 8,30 21,60 20,00 420,59 1.
2005 Pokal Jarlitz 72,90 24,30 10,40 18,60 19,60 418,53 2.
2005 Kreis Hösseringen 62,40 16,60 8,40 18,70 18,70 424,72 1.
2005 Land Tarmstedt 66,75 19,78 8,63 19,81 18,53 385,82 20.
Saison Ereignis Ort Gesamt Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Zeittakt 4 Punkte Platz
2004 Pokal Allenbostel 68,50 17,40 9,20 20,50 21,40 412,94  
2004 Pokal Hohenbünstorf 77,90 27,30 9,50 20,20 20,90 391,68  
2004 Gemeinde Secklendorf 68,20 17,80 8,40 19,70 22,30 418,66 1.
2004 Pokal Höver 85,00 24,50 10,70 23,60 26,20 406,72  
2004 Kreis Hesebeck 71,70 18,20 9,90 21,20 22,40 420,16 1.
2004 Bezirk Freiburg 75,20 23,90 8,70 19,50 23,10 409,08 4.

Ab der Saison 2004 wird ein neuer Zeittakt eingeführt. Der neue 4. Zeittakt beinhaltet die Verlegung des B-Rohrs durch den Angriffstrupp bis zur Angriffslinie mit Stützkrümmer.

Saison Ereignis Ort Gesamt Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Punkte Platz
2003 Pokal Allenbostel 47,30 19,10 8,60 19,60 434,13  
2003 Gemeinde Testorf 51,50 19,70 10,50 21,30 439,36 1.
2003 Pokal Jastorf 50,30 20,00 10,20 20,10 436,56  
2003 Kreis Suderburg 48,00 19,50 9,10 19,40 444,14 1.
Saison Ereignis Ort Gesamt Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Punkte Platz
2002 Pokal Höver 47,60 20,20 8,30 19,10 444,1 2.
2002 Gemeinde Eddelstorf 49,50 20,50 9,10 19,90 442,36 1.
2002 Pokal Hesebeck 57,90 22,10 10,00 25,80 432,96 5.
2002 Pokal Drögennottorf 51,70 23,50 8,90 19,30 444,01 2.
2002 Kreis Wrestedt 54,00 23,80 8,80 21,40 427,86 3.
2002 Bezirk Hermannsburg 63,80 29,40 12,40 22,00 406,35 16.
Saison Ereignis Ort Gesamt Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Punkte Platz
2001 Pokal Vinstedt 52,80 21,50 9,40 21,90 439,20 1.
2001 Gemeinde Römstedt 52,00 20,00 9,20 22,80 439,57 1.
2001 Pokal Hesebeck           2.
2001 Pokal Röbbel 51,70 21,50 8,90 21,30 430,16 10.
2001 Kreis Altenmedingen 50,40 20,10 10,70 19,60 441,17 1.
2001 Land Diepholz 51,90 20,10 11,55 20,25 439,52 2.
Saison Ereignis Ort Gesamt Zeittakt 1 Zeittakt 2 Zeittakt 3 Punkte Platz
2000 Pokal Allenbostel 62,50 29,20 9,60 23,70 429,50 4.
2000 Gemeinde Brockhimbergen 51,00 20,90 9,30 20,80 441,00 1.
2000 Pokal Seedorf 61,70 27,00 9,60 25,10 414,87 15.
2000 Pokal Barum 52,70 22,50 9,20 21,00 439,30 5.
2000 Kreis Jarlitz 52,20 24,00 9,00 19,20 439,66 1.
2000 Bezirk Luhmühlen 49,00 20,10 8,80 20,10 441,72 1.
Saison Ereignis Ort Platz
1999 Pokal Weste 7.
1999 Gemeinde Barum 1.
1999 Pokal Barum 5.
1999 Pokal Nienwohlde 2.
1999 Pokal Suhlendorf 2.
1999 Kreis Bohlsen 1.
1999 Land Northeim 7.
Saison Ereignis Ort Platz
1998 Pokal Allenbostel 1.
1998 Gemeinde Jastorf 2.
1998 Pokal Hohenbünstorf 1.
1998 Pokal Barum 1.
1998 Kreis Rosche 3.
1998 Bezirk Zeven 3.